Historique premium
Résultats des pronostics
Consulte l'historique des sélections publiées avec un suivi transparent des performances.
Taux de réussite
83%
ROI moyen
0%
Paris publiés
6
Pronostics gagnants
5
Historique des pronostics
Résultats des dernières sélections publiées.
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06 | COUPE DU MONDE | Ecosse vs maroc | Brahim Diaz passe décisives | 5.00 | ✅ Gagné |
| 23/06 | COUPE DU MONDE | Angleterre vs Ghana / Portugal vs Ouzbékistan | CR7 + KANE BUTEUR | 2.17 | ❌ Perdu |
| 23/06 | COUPE DU MONDE | Norvege vs Senegal | Sadio mané Passe dé | 5 | ✅ Gagné |
| 22/06 | COUPE DU MONDE | France vs Irak | Mbappé buteur | 1.4 | ✅ Gagné |
| 22/06 | COUPE DU MONDE | Argentine vs Autrice | messi buteur | 1.8 | ✅ Gagné |
| 22/06 | SIMPLE | Nouvelle-Zelande vs Egypte | Salah passe décisives | 4.00 | ✅ Gagné |
Transparence totale
Tous les résultats sont affichés publiquement afin de garantir une transparence maximale. Chaque sélection est archivée et accessible afin de suivre les performances réelles sur le long terme.